Добрый день!
Скажите пожалуйста, могут ли данные анализы говорить о начальной стадии эритримии.
УЗИ печени, селезенки, почек, надпочечников в норме.
Давление 120/ 90 ; 110/ 70. Жен. ,45 лет.
Дата забора биоматериала: 28. 05. 2007г.
Общее количество лейкоцитов 7. 81 4- 9
Общее количество эритроцитов 5. 00 3. 9- 4. 7
Гемоглобин 155. 00 120- 140
Гематокрит 45. 00 35- 47
Средний объем эритроцитов 90. 00 80- 100
Ср. сод. гемоглоб. в эр- те 31. 10 25- 36
Ср. конц. гемоглоб. в эр- те 345. 00 310- 370
Тромбоциты 286. 00 150- 350
Миелоциты 0. 00
Метамиелоциты 0. 00
Палочкоядерные 1. 00 1- 6
Сегментоядерные 46. 00 47- 72
Эозинофилы 4. 00 0. 5- 5
Базофилы 1. 00 0- 1
Лимфоциты 40. 00 19- 37
Моноциты 8. 00 3- 11
Плазматические клетки 0. 00
СОЭ 10. 00 2- 15
Протромбин 104. 00 80- 120
МНО 0. 96 0. 81- 1. 25
Фибриноген 5. 85 2- 4. 4
АЧТВ 26. 00 27- 39
Антитромбин 3 99. 00 80- 129
Тромбиновое врем 15. 10 12- 18 сек
Спасибо Елена
Ответы
Внимание! Имена специалистов пишутся красным шрифтом со ссылкой на их профиль. Остерегайтесь мошенников, не высылайте никому деньги!