Уважаемый Дмитрий Александрович, мне 62 года. Недавно сдала ОАК. Результаты следующие:
Количество лейкоцитов 9,89 (4,00 - 9,00)
СОЭ 3 (2 - 20)
Гемоглобин общий 160 (120 - 140)
Гематокрит 50,7 (36 - 42)
Средний объём эритроцита 96 (80 - 100)
Среднее содержание гемоглобина в эритроците 30,3 (26 - 34)
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците 316 (300 - 380)
Ширина распределения эритроцитов по объёму 13,2 (11 - 16)
Количество тромбоцитов 259 (180 - 320)
Общий объём тромбоцитов в крови 11,3 (3,6 - 9,4)
Абсолютное количество нейтрофилов 5,55 (2,04 - 5,80)
Абсолютное количество лимфоцитов 3,31 (1,20 -3,00)
Абсолютное количество моноцитов 0,87 (0,09 - 0,60)
Абсолютное количество эозинофилов 0,07 (0,02 - 0,30)
Абсолютное количество базофилов 0,090 (0,000-0,065)
Относительное количество нейтрофилов 56,1 (47,0 - 72,0)
Относительное количество лимфоцитов 33,5 (19,0 - 37,0)
Относительное количество моноцитов 8,80 (3,00 - 11,00)
Относительное количество эозинофилов 0,70 (0,50 - 5,00)
Относительное количество базофилов 0,90 (0,000 - 1,00)
Количество эритроцитов 5,28 (3,90 - 4,70)
Гематолог направила пересдать анализы и сделать дополнительные исследования.Сейчас идёт вторая волна коронавируса. Нужно ли торопиться со сдачей анализов или же можно подождать?
Абсолютно никакой срочности в пересдаче клинического анализа крови нет. В плановом порядке желательно также исследование уровня эритропоэтина в крови.